Model | Engine | Capacity/Filter Capacity Litres(liters) | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
116i (2004 – 2007) | N40/N45 | 4.25 | 25 000 km/ 24 months |
116i 1.6 (2007 – 2012) | N45T | 4.25 | 25 000 km/ 24 months |
116i 2.0 (2009 – 2012) | N43 | 4.25 | 25 000 km/ 24 months |
118i (2004 – 2007) | N43 | 4.25 | 25 000 km/ 24 months |
118i (2007 – 2013) | N43 | 4.25 | 25 000 km/ 24 months |
120i (2004 – 2007) | N46B20 | 4.25 | 25 000 km/ 24 months |
120i (2007 – 2013) | N43 | 4.25 | 25 000 km/ 24 months |
125i (2008 – 2013) | N52 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
130i (2005 – 2012) | N52 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
135i (2007 – 2010) | N54 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
135i (2010 – 2013) | N55 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
M Coupé (2011 – 2013) | N54T | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
116d (2009 – 2013) | N47D20 | 5.2 | 25 000 km/ 24 months |
118d (100 kW) (2009 – 2013) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
118d (100 kW) DPF (2009 – 2013) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
118d (2004 – 2007) | M47TU2 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
118d DPF (2004 – 2007) | M47TU2 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
118d (2007 – 2013) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
118d DPF (2007 – 2013) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
120d (2004 – 2007) | M47TU2 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
120d DPF (2004 – 2007) | M47TU2 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
120d (2007 – 2013) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
120d DPF (2007 – 2013) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
123d (->08/2008) (2007 – 2008) | N47S D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
123d (09/2008->) (2008 – 2013) | N47S D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
Types of Engine Oil for BMW 1 Series E81
The table below lists all recommended motor oils for BMW 1 Series E81.
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2007 | 10W-40 5W-40 | 5W-40 0W-30 | 20W-40 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select |
2008 | 15W-40 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 5W-30 | 20W-30 20W-40 25W-30 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |
2009 | 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |
2010 | 10W-40 | 0W-30 0W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |
2011 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Motul, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |
2012 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |
Types of Engine Oil for BMW 1 Series E82
The table below lists all recommended motor oils for BMW 1 Series E82.
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2008 | 15W-40 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 5W-30 | 20W-30 20W-40 25W-30 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |
2009 | 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |
2010 | 10W-40 | 0W-30 0W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |
2011 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Motul, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |
2012 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |
2013 | 10W-40 15W-40 | 0W-30 0W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Lucas Oil, Valvoline, Valucraft, Pentosin, Kixx, Exxon |
Types of Engine Oil for BMW 1 Series E87
The table below lists all recommended motor oils for BMW 1 Series E87.
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2004 | 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-40 | SM | CI-4+ CI-4 | semisynthetics, mineral | Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select, Kixx, Exxon, Mannol, Chevron |
2005 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Lliqui-Moly, Chevron |
2006 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CI-4+ CI-4 | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Chevron |
2007 | 10W-40 5W-40 | 5W-40 0W-30 | 20W-40 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select |