Model | Engine | Capacity/Filter Capacity Litres(liters) | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
114i (2012 – 2015) | N13B16A | 4.2 | 25 000 km/ 24 months |
116i (2011 – 2015) | N13B16A | 4.2 | 25 000 km/ 24 months |
116i EfficientDynamics (2012 – 2015) | N13B16A | 4.2 | 25 000 km/ 24 months |
116i (2015 – ) | B38 | 4.25 | 25 000 km/ 24 months |
118i (2015 – 2016) | N13B16A | 4.2 | 25 000 km/ 24 months |
118i (2015 – ) | B38 | 4.25 | 25 000 km/ 24 months |
118i (2011 – 2015) | N13B16A | 4.2 | 25 000 km/ 24 months |
120i (2015 – 2016) | N13B16A | 4.2 | 25 000 km/ 24 months |
120i (2016 – ) | B48 | 5.25 / 0.3 | 25 000 km/ 24 months |
125i (160 kW) (2012 – 2016) | N20B20A | 5 | 25 000 km/ 24 months |
125i (175 kW) (2012 – 2016) | N20B20A | 5 | 25 000 km/ 24 months |
125i (2016 – ) | B48 | 5.25 / 0.3 | 30 000 km/ 24 months |
M135i (2012 – 2015) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
M135i (2015 – 2016) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
M135i xDrive (2012 – 2015) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
M135i xDrive (2015 – 2016) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
M140i (2016 – ) | B58 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
M140i xDrive (2016 – ) | B58 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
114d (2012 – 2015) | N47D16 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
114d (2015 – ) | B37 | 4.4 | 30 000 km/ 24 months |
116d (2011 – 2015) | N47D20 | n/a | 30 000 km/ 24 months |
116d EfficientDynamics (2012 – 2015) | N47D16 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
116d (2015 – ) | B37 | 4.4 | 30 000 km/ 24 months |
118d (2011 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
118d xDrive (2013 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
118d (2015 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 months |
118d xDrive (2015 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 months |
120d (135 kW) (2011 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
120d (2015 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 months |
120d xDrive (135 kW) (2012 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
120d (2015 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 months |
120d xDrive (2015 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 months |
120d (147 kW) (2011 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
120d xDrive (147 kW) (2012 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
125d (2012 – 2015) | N47S D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
125d (2015 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 months |
Types of Engine Oil for BMW 1 series, F20 / F21 (2011 – 2014 )
The table below lists all recommended motor oils for BMW 1 series, F20 / F21 (2011 – ).
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2011 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Motul, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |
2012 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |
2013 | 10W-40 15W-40 | 0W-30 0W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Lucas Oil, Valvoline, Valucraft, Pentosin, Kixx, Exxon |
2014 | 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon |
Types of Engine Oil for BMW 1 series, F20 / F21 (2015 – 2022 )
The table below lists all recommended motor oils for BMW 1 series, F20 / F21 (2015 – 2022 ).
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2015 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 0W-30 | 20W-40 25W-40 | SN | CK-4 CJ-4 | synthetics, semisynthetics | Castrol, Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx |
2016 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CK-4 CJ-4 | synthetics, semisynthetics | Valucraft, Pentosin, Mobil, SHELL, Castrol, Valvoline, Motul |
2017 | 10W-40 10W-50 15W-40 | 0W-40 5W-40 5W-50 | 20W-40 25W-40 25W-50 | SN+ SN | CK-4 CJ-4 | synthetics, semisynthetics | SHELL, Castrol, Mobil, Valucraft, Pentosin, Valvoline, Motul |
2018 | 10W-50 15W-40 | 0W-40 5W-50 | 20W-40 25W-50 | SN+ SN | CK-4 CJ-4 | synthetics | Mobil, Castrol, SHELL, Valucraft, Valvoline, Pentosin, Motul |
2019 | 10W-50 15W-50 | 0W-40 0W-50 | 20W-40 25W-50 | SN+ SN | CJ-4 CI-4+ | synthetics | Castrol, SHELL, Mobil, Valucraft, Pentosin |
2020 | 10W-50 15W-50 | 0W-40 0W-50 | 20W-40 25W-50 | SP SN+ SN | CK-4 | only synthetics | SHELL, Mobil, Castrol, Valucraft |
2021 | 10W-50 | 0W-50 | 15W-50 20W-50 | SP SN+ SN | CK-4 | only synthetics | SHELL, Castrol, Mobil |
2022 | 5W-50 10W-60 | 0W-50 0W-60 | 15W-50 15W-60 | SP SN+ SN | CK-4 | only synthetics | SHELL, Castrol, Mobil |