Model | Engine | Capacity/Filter Capacity Litres(liters) | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
218i (2015 – ) | B38 | 4.25 | 30 000 km/ 24 months |
220i (2013 – 2016) | N20B20A | 5 | 30 000 km/ 24 months |
220i (2016 – ) | B48 | 5.25 / 0.3 | 30 000 km/ 24 months |
228i (2014 – ) | N20B20A | 5 | 30 000 km/ 24 months |
M235i (2013 – 2016) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
M235i xDrive (2013 – 2016) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
M240i (2016 – ) | B58 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
M240i xDrive (2016 – ) | B58 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
M2 (2016 – ) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
218d (2013 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
218d (100 kW) (2015 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 months |
218d (110 kW) (2015 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 months |
220d (120 kW) (2014 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 months |
220d xDrive (120 kW) (2014 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 months |
220d (135 kW) (2013 – 2014) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
220d (140 kW) (2014 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 months |
220d xDrive (140 kW) (2014 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 months |
220d (147 kW) (2013 – 2014) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
225d (2013 – 2015) | N47S D20 | n/a | 30 000 km/ 24 months |
225d (2015 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 months |
Type of Engine Oil for BMW 2 F22 (2013-2017)
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2013 | 10W-40 15W-40 | 0W-30 0W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Lucas Oil, Valvoline, Valucraft, Pentosin, Kixx, Exxon |
2014 | 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon |
2015 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 0W-30 | 20W-40 25W-40 | SN | CK-4 CJ-4 | synthetics, semisynthetics | Castrol, Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx |
2016 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CK-4 CJ-4 | synthetics, semisynthetics | Valucraft, Pentosin, Mobil, SHELL, Castrol, Valvoline, Motul |
2017 | 10W-40 10W-50 15W-40 | 0W-40 5W-40 5W-50 | 20W-40 25W-40 25W-50 | SN+ SN | CK-4 CJ-4 | synthetics, semisynthetics | SHELL, Castrol, Mobil, Valucraft, Pentosin, Valvoline, Motul |
Type of Engine Oil for BMW 2 F22 – (2018-2022)
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2018 | 10W-50 15W-40 | 0W-40 5W-50 | 20W-40 25W-50 | SN+ SN | CK-4 CJ-4 | synthetics | Mobil, Castrol, SHELL, Valucraft, Valvoline, Pentosin, Motul |
2019 | 10W-50 15W-50 | 0W-40 0W-50 | 20W-40 25W-50 | SN+ SN | CJ-4 CI-4+ | synthetics | Castrol, SHELL, Mobil, Valucraft, Pentosin |
2020 | 10W-50 15W-50 | 0W-40 0W-50 | 20W-40 25W-50 | SP SN+ SN | CK-4 | only synthetics | SHELL, Mobil, Castrol, Valucraft |
2021 | 10W-50 | 0W-50 | 15W-50 20W-50 | SP SN+ SN | CK-4 | only synthetics | SHELL, Castrol, Mobil |
2022 | 5W-50 10W-60 | 0W-50 0W-60 | 15W-50 15W-60 | SP SN+ SN | CK-4 | only synthetics | SHELL, Castrol, Mobil |