Model | Engine | Capacity/Filter Capacity Litres(liters) | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
520i (120 kW) (2007 – 2010) | N43 | 4.25 | 25 000 km/ 24 months |
520i (125 kW) (2003 – 2007) | M54 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
520i (125 kW) (2007 – 2010) | N43 | 4.25 | 25 000 km/ 24 months |
523i (2004 – 2007) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
523i (2007 – 2010) | N53 B25 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
525i (2003 – 2005) | M54 B25 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
525i (2005 – 2007) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
525xi (2005 – 2007) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
525i (2007 – 2010) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
525i xDrive (2007 – 2010) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
530i (2003 – 2005) | M54 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
530i (2005 – 2007) | N52 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
530xi (2005 – 2007) | N52 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
530i (2007 – 2010) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
530i xDrive (2007 – 2010) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
540i (2005 – 2010) | N62TU B40 | 8 | 30 000 km/ 24 months |
545i (2003 – 2005) | N62 B44 | 8 | 30 000 km/ 24 months |
550i (2005 – 2010) | N62TU B48 | 8 | 30 000 km/ 24 months |
M5 (2003 – 2010) | S85 | 9.3 | n/a |
520d (2005 – 2006) | M47TU2 | 5.5 | 30 000 km/ 24 months |
520d DPF (2005 – 2006) | M47TU2 | 5.5 | 30 000 km/ 24 months |
520d (2007 – 2010) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
520d DPF (2007 – 2010) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
525d (2003 – 2007) | M57TU | 8.25 | 30 000 km/ 24 months |
525d DPF (2003 – 2007) | M57TU | 8.25 | 30 000 km/ 24 months |
525d (2007 – 2010) | M57TU2 | 7.5 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 km/ 24 months |
525d DPF (2007 – 2010) | M57TU2 | 7.5 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 km/ 24 months |
525d xDrive (2007 – 2010) | M57TU2 | 6.7 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 km/ 24 months |
525d xDrive DPF (2007 – 2010) | M57TU2 | 6.7 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 km/ 24 months |
530d (2003 – 2005) | M57TU | 8.25 | 30 000 km/ 24 months |
530d DPF (2003 – 2005) | M57TU | 8.25 | 30 000 km/ 24 months |
530d (2005 – 2007) | M57TU | 8.25 | 30 000 km/ 24 months |
530d DPF (2005 – 2007) | M57TU | 8.25 | 30 000 km/ 24 months |
530xd (2005 – 2007) | M57TU2 | 8.25 | 30 000 km/ 24 months |
530xd DPF (2005 – 2007) | M57TU | 8.25 | 30 000 km/ 24 months |
530d (2007 – 2010) | M57TU2 | 7.5 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 km/ 24 months |
530d DPF (2007 – 2010) | M57TU2 | 7.5 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 km/ 24 months |
530d xDrive (2007 – 2010) | M57TU2 | 6.7 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 km/ 24 months |
530d xDrive DPF (2007 – 2010) | M57TU2 | 6.7 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 km/ 24 months |
535d (2004 – 2007) | M57TU | 8.5 | 30 000 km/ 24 months |
535d DPF (2004 – 2007) | M57TU | 8.5 | 30 000 km/ 24 months |
535d (2007 – 2010) | M57TU | 7.5-7.7 | 30 000 km/ 24 months |
535d DPF (2007 – 2010) | M57TU | 7.5-7.7 | 30 000 km/ 24 months |
Type of Engine Oil for BMW 5 E60 (2003 – 2010)
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2003 | 10W-30 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 25W-30 25W-40 | SM | CI-4 | semisynthetics, mineral | Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx |
2004 | 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-40 | SM | CI-4+ CI-4 | semisynthetics, mineral | Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select, Kixx, Exxon, Mannol, Chevron |
2005 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Lliqui-Moly, Chevron |
2006 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CI-4+ CI-4 | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Chevron |
2007 | 10W-40 5W-40 | 5W-40 0W-30 | 20W-40 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select |
2008 | 15W-40 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 5W-30 | 20W-30 20W-40 25W-30 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |
2009 | 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |
2010 | 10W-40 | 0W-30 0W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |