Model | Engine | Capacity/Filter Capacity Litres(liters) | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
XF 2.0 (2012 – 2015) | 5.4 | 16 000 km/ 12 months | |
XF 3.0 V6 (2008 – 2009) | 6.5 | 16 000 km/ 12 months | |
XF 3.0 V6 (2009 – 2010) | 6.5 | 16 000 km/ 12 months | |
XF 3.0 V6 (2010 – 2012) | 6.5 | 16 000 km/ 12 months | |
XF 3.0 V6 SC (2012 – 2014) | 7.25 | 16 000 km/ 12 months | |
XF 3.0 V6 SC 4WD (2012 – 2014) | 7.25 | 16 000 km/ 12 months | |
XF 3.0 V6 SC (2015 – 2015) | 7.25 | 26 000 km/ 12 months | |
XF 3.0 V6 SC 4WD (2015 – 2015) | 7.25 | 26 000 km/ 12 months | |
XF 4.2 V8 (2008 – 2009) | AJ-V8 4.2 | 6 | 16 000 km/ 12 months |
XF 4.2 V8 SC (2008 – 2009) | AJ-V8 4.2 SC | 6 | 16 000 km/ 12 months |
XF 4.2 V8 SC (2009 – 2010) | AJ-V8 4.2 SC | 6 | 16 000 km/ 12 months |
XF 5.0 V8 (2009 – 2012) | 7.25 | 16 000 km/ 12 months | |
XF 5.0 V8 SC (2012 – 2012) | 7.25 | 16 000 km/ 12 months | |
XFR 5.0 V8 SC (2009 – 2012) | 7.25 | 16 000 km/ 12 months | |
XFR 5.0 V8 SC (2012 – 2014) | 7.25 | 16 000 km/ 12 months | |
XFR 5.0 V8 SC (2015 – 2015) | 7.25 | 26 000 km/ 12 months | |
XFR-S 5.0 V8 SC (2014 – 2015) | 7.25 | 24 000 km/ 12 months | |
XF 2.2D TD4 (120 kW) (2012 – 2015) | 5.9 | 26 000 km/ 12 months | |
XF 2.2D TD4 (120 kW) DPF (2012 – 2015) | 5.9 | 26 000 km/ 12 months | |
XF 2.2D TD4 (140 kW) (2012 – 2015) | 5.9 | 26 000 km/ 12 months | |
XF 2.2D TD4 (140 kW) DPF (2012 – 2015) | 5.9 | 26 000 km/ 12 months | |
XF 2.2D-S TD4 (147 kW) (2012 – 2015) | 5.9 | n/a | |
XF 2.2D-S TD4 (147 kW) DPF (2012 – 2015) | 6.6 | 26 000 km/ 12 months | |
XF 2.7D V6 (2008 – 2009) | 6.5 | 24 000 km/ 12 months | |
XF 3.0D V6 (155 kW) (2010 – 2012) | 6.6 | 24 000 km/ 12 months | |
XF 3.0D V6 (177 kW) (2009 – 2012) | 6.6 | 24 000 km/ 12 months | |
XF 3.0D V6 (177 kW) (2012 – 2015) | 6.6 | 26 000 km/ 12 months | |
XF 3.0D V6 (177 kW) DPF (2012 – 2015) | 6.6 | 26 000 km/ 12 months | |
XF 3.0D V6 S (2009 – 2012) | 6.6 | 24 000 km/ 12 months | |
XF 3.0D V6 S (2012 – 2015) | 6.6 | 26 000 km/ 12 months | |
XF 3.0D V6 S DPF (2012 – 2015) | 6.6 | 26 000 km/ 12 months |

Jaguar XF, X250 (2008 – 2015) (EU) Engine Oil Capacity
If you're looking for information on the Jaguar XF, X250 (2008 – 2015) (EU) Engine Oil Capacity then hopefully your search has ended.
You might be wanting to change the oil on your Jaguar XF, X250 but don't know what the engine oil capacity of a Jaguar XF, X250. Hopefully this short guide will give you all the information you need.
Here at CarEngineOilCapacity.com we have a massive database of oil capacities and oil change interval data for all makes and models of cars.
In the table below, we have listed the engine oil capacity and oil change intervals for the Jaguar XF, X250. We cover the engine oil capacity of all models of the Jaguar . So now there's no guessing when it comes to oil changes.
So if you're wanting to know the engine oil capacity of the Jaguar XF, X250 or how often to change the oil, please keep reading!
All Jaguar (EU) Models (Oil Capacity & Oil Types)
Listed below are all the Jaguar (EU) models and their oil capacities and recommended oil types.
Jaguar E-Pace, X540 (2017 – ) (EU)
Jaguar F-Pace, X761 (2016 – ) (EU)
Jaguar F-Type, X152 (2013 – ) (EU)
Jaguar S-Type, X200 (1998 – 2007) (EU)
Jaguar X-Type, X400 (2001 – 2010) (EU)
Jaguar XE, X760 (2015 – ) (EU)
Jaguar XF, X250 (2008 – 2015) (EU)
Jaguar XF, X260 (2015 – ) (EU)
Jaguar XJ, X308 / X350 / X358 (1997 – 2009) (EU)
Jaguar XJ, X351 (2009 – ) (EU)
Jaguar XJ220 (1992 – 1996) (EU)
Jaguar XJ6 – XJ12, XJ40 / X305 / X306 (1986 – 1997) (EU)
Jaguar XJS, XJ27 (1991 – 1997) (EU)
Jaguar XK, X150 (2006 – 2015) (EU)
Jaguar XK8, X100 (1997 – 2006) (EU)