Range Rover Sport 2.0 SD4 (2016 – 2019) | INGENIUM I4 Diesel | Capacity 6,52 litre (Service fill) Capacity 7,25 litre (Dry fill) | Change 34000 km/ 24 months |
Range Rover Sport 2.0 Si4 (2017 – 2019) | INGENIUM I4 Petrol | Capacity 6,47-7 litre (Service fill) Capacity 7,9 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 (183 kW) (2018 – 2020) | 306DT | Capacity 6 litre (Service fill) Capacity 6,66 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 (215 kW) (2013 – 2015) | 306DT | Capacity 6 litre (Service fill) Capacity 6,66 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 (225 kW) (2015 – 2016) | 306DT | Capacity 6 litre (Service fill) Capacity 6,66 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 (225 kW) (2017 – 2020) | 306DT | Capacity 6 litre (Service fill) Capacity 6,66 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 DPF (183kW) (2018 – 2020) | 306DT | Capacity 6 litre (Service fill) Capacity 6,66 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 DPF (215 kW) (2013 – 2015) | 306DT | Capacity 6 litre (Service fill) Capacity 6,66 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 DPF (225 kW) (2017 – 2020) | 306DT | Capacity 6 litre (Service fill) Capacity 6,66 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 DPF (225 kW) (2015 – 2016) | 306DT | Capacity 6 litre (Service fill) Capacity 6,66 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 Hybrid (250 kW) (2014 – 2015) | 306DT Hy | Capacity 6 litre (Service fill) Capacity 6,66 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 Hybrid (260 kW) (2015 – 2017) | 306DT Hy | Capacity 6 litre (Service fill) Capacity 6,66 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 Hybrid DPF (250 kW) (2014 – 2015) | 306DT Hy | Capacity 6 litre (Service fill) Capacity 6,66 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 Hybrid DPF (260 kW) (2015 – 2017) | 306DT Hy | Capacity 6 litre (Service fill) Capacity 6,66 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 TDV6 (190 kW) (2017 – 2018) | 306DT | Capacity 6 litre (Service fill) Capacity 6,66 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 TDV6 (190 kW) (2014 – 2014) | 306DT | Capacity 6 litre | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 TDV6 (190 kW) (2015 – 2016) | 306DT | Capacity 6 litre (Service fill) Capacity 6,66 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 TDV6 DPF (190 kW) (2015 – 2016) | 306DT | Capacity 6 litre (Service fill) Capacity 6,66 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 TDV6 DPF (190 kW) (2014 – 2014) | 306DT | Capacity 6 litre | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 TDV6 DPF (190 kW) (2017 – 2018) | 306DT | Capacity 6 litre (Service fill) Capacity 6,66 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 V6 Supercharged (250 kW) (2014 – 2014) | AJ126 | Capacity 8 litre | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 V6 Supercharged (250 kW) (2015 – 2017) | AJ126 | Capacity 8 litre (Service fill) Capacity 9,5 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 V6 Supercharged (280 kW) (2014 – 2014) | AJ126 | Capacity 8 litre | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 3.0 V6 Supercharged (280 kW) (2015 – 2017) | AJ126 | Capacity 8 litre (Service fill) Capacity 9,5 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 4.4 SDV8 (250 kW) (2015 – 2020) | Ford 4.4 TD | Capacity 9,4 litre (Service fill) Capacity 11 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 4.4 SDV8 (250 kW) (2014 – 2014) | Ford 4.4 TD | Capacity 9,4 litre | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 4.4 SDV8 DPF (250 kW) (2014 – 2014) | Ford 4.4 TD | Capacity 9,4 litre | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 4.4 SDV8 DPF (250 kW) (2015 – 2020) | Ford 4.4 TD | Capacity 9,4 litre (Service fill) Capacity 11 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 4.4 SDV8 DPF (250 kW) (2015 – 2020) | Ford 4.4 TD | Capacity 9,4 litre (Service fill) Capacity 11 litre (Dry fill)
| Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged (2015 – 2017) | AJ133 SC | Capacity 8 litre (Service fill) Capacity 9,65 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged (2014 – 2014) | AJ133 SC | Capacity 8 litre | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged (386 kW) (2017 – 2019) | AJ133 SC | Capacity 8 litre (Service fill) Capacity 9,65 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR (2014 – 2018) | AJ133 SC | Capacity 8 litre (Service fill) Capacity 9,65 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR (2018 – 2019) | AJ133 SC | Capacity 8 litre (Service fill) Capacity 9,65 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport D250 MHEV (2020 – ) | INGENIUM I6 Diesel | Capacity 8,8 litre (Service fill) Capacity 10,1 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport D300 MHEV (2020 – ) | INGENIUM I6 Diesel | Capacity 8,8 litre (Service fill) Capacity 10,1 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport D350 MHEV (2020 – ) | INGENIUM I6 Diesel | Capacity 8,8 litre (Service fill) Capacity 10,1 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport P300 2.0 i4 (2019 – ) | INGENIUM I4 Petrol | Capacity 6,47-7 litre (Service fill) Capacity 7,9 litre (Dry fill) | – |
Range Rover Sport P400 MHEV (2019 – ) | INGENIUM I6 Petrol | Capacity 8,8 litre (Service fill) Capacity 10,4 litre (Dry fill) | – |
Range Rover Sport P400e PHEV (2019 – ) | INGENIUM I4 Petrol | Capacity 7 litre (Service fill) Capacity 7,9 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport P400e PHEV (2017 – 2019) | INGENIUM I4 Petrol | Capacity 7 litre (Service fill) Capacity 7,9 litre (Dry fill) | Change 26000 km/ 12 months |
Range Rover Sport P525 5.0 V8 Supercharged (386 kW) (2019 – ) | AJ133 SC | Capacity 8 litre (Service fill) Capacity 9,65 litre (Dry fill) | – |
Range Rover Sport P575 5.0 V8 Supercharged SVR (2019 – ) | AJ133 SC | Capacity 8 litre (Service fill) Capacity 9,65 litre (Dry fill) | – |