Model | Engine | Capacity/Filter Capacity Litres(liters) | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
3 2.0 (USA) (2003 – 2004) | LF | 4.3 / 0.4 | 7 500 miles/ 6 months |
3 2.0 (CAN) (2003 – 2004) | LF | 4.3 / 0.4 | 5 000 miles/ 4 months |
3 2.0 (USA) (2004 – 2007) | LF | 4.3 / 0.4 | 7 500 miles/ 6 months |
3 2.0 (USA) (2007 – 2009) | LF | 4.3 / 0.4 | 7 500 miles/ 6 months |
3 2.0 (CAN) (2004 – 2007) | LF | 4.3 / 0.4 | 5 000 miles/ 4 months |
3 2.0 (CAN) (2007 – 2009) | LF | 4.3 / 0.4 | 5 000 miles/ 4 months |
3 2.0 (MEX) (2005 – 2006) | LF | 4.3 / 0.4 | 10 000 km/ 6 months |
3 2.0 (MEX) (2006 – 2007) | LF | 4.3 / 0.4 | 10 000 km/ 6 months |
3 2.0 (MEX) (2007 – 2009) | LF | 4.3 / 0.4 | 10 000 km/ 6 months |
3 2.3 (USA) (2003 – 2004) | L3 | 4.3 / 0.4 | 7 500 miles/ 6 months |
3 2.3 (CAN) (2003 – 2004) | L3 | 4.3 / 0.4 | 5 000 miles/ 4 months |
3 2.3 (USA) (2004 – 2007) | L3 | 4.3 / 0.4 | 7 500 miles/ 6 months |
3 2.3 (USA) (2007 – 2009) | L3 | 4.3 / 0.4 | 7 500 miles/ 6 months |
3 2.3 (CAN) (2004 – 2007) | L3 | 4.3 / 0.4 | 5 000 miles/ 4 months |
3 2.3 (CAN) (2007 – 2009) | L3 | 4.3 / 0.4 | 5 000 miles/ 4 months |
3 2.3 (MEX) (2005 – 2006) | L3 | 4.3 / 0.4 | 10 000 km/ 6 months |
3 2.3 (MEX) (2006 – 2007) | L3 | 4.3 / 0.4 | 10 000 km/ 6 months |
3 2.3 (MEX) (2007 – 2009) | L3 | 4.3 / 0.4 | 10 000 km/ 6 months |
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (USA) (2006 – 2007) | L3 Turbo | 5.7 / 0.4 | 7 500 miles/ 6 months |
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (USA) (2007 – 2009) | L3 Turbo | 5.7 / 0.4 | 7 500 miles/ 6 months |
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (CAN) (2006 – 2007) | L3 Turbo | 5.7 / 0.4 | 5 000 miles/ 4 months |
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (CAN) (2007 – 2009) | L3 Turbo | 5.7 / 0.4 | 5 000 miles/ 4 months |
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (MEX) (2006 – 2007) | L3 Turbo | 5.7 / 0.4 | 10 000 km/ 6 months |
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (MEX) (2007 – 2009) | L3 Turbo | 5.7 / 0.4 | 10 000 km/ 6 months |
Type of Engine Oil for Mazda 3 BK (2003-2008)
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2003 | 10W-30 15W-40 15W-30 | 5W-20 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CI-4 | semisynthetics, mineral | Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx |
2004 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-20 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CI-4+ CI-4 | semisynthetics, mineral | Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select, Kixx, Exxon, Mannol, Chevron |
2005 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-20 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Lliqui-Moly, Chevron |
2006 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 0W-30 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CI-4+ CI-4 | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Chevron |
2007 | 10W-40 5W-40 | 5W-40 | 20W-40 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select |
2008 | 15W-40 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 5W-30 | 20W-30 20W-40 25W-30 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |