Model | Engine | Capacity/Filter Capacity Litres(liters) | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
3 2.0 (USA) (2009 – 2010) | LF | 4.3 | 7 500 miles/ 6 months |
3 2.0 (CAN) (2009 – 2010) | LF | 4.3 | 5 000 miles/ 4 months |
3 2.0 (MEX) (2009 – 2013) | LF | 4.3 | 10 000 km/ 6 months |
3 2.0 (USA) (2010 – 2013) | LF | 4.3 | 7 500 miles/ 6 months |
3 2.0 (CAN) (2010 – 2013) | LF | 4.3 | 5 000 miles/ 4 months |
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) (2011 – 2013) | SKYACTIV-G 2.0 | 4.2 / 0.2 | 7 500 miles/ 6 months |
3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) (2011 – 2013) | SKYACTIV-G 2.0 | 4.2 / 0.2 | 5 000 miles/ 4 months |
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) (2011 – 2013) | SKYACTIV-G 2.0 | 4.2 / 0.2 | 10 000 km/ 6 months |
3 2.5 (USA) (2009 – 2010) | L5 | 5 / 0.4 | 7 500 miles/ 6 months |
3 2.5 (CAN) (2009 – 2010) | L5 | 5 / 0.4 | 5 000 miles/ 4 months |
3 2.5 (MEX) (2009 – 2013) | L5 | 5 / 0.4 | 10 000 km/ 6 months |
3 2.5 (USA) (2010 – 2013) | L5 | 5 / 0.4 | 7 500 miles/ 6 months |
3 2.5 (CAN) (2010 – 2013) | L5 | 5 / 0.4 | 5 000 miles/ 4 months |
Mazdaspeed 3 2.3 DISI Turbo MPS (USA) (2009 – 2013) | L3 Turbo | 5.7 / 0.4 | 7 500 miles/ 6 months |
Mazdaspeed 3 2.3 DISI Turbo MPS (CAN) (2009 – 2013) | L3 Turbo | 5.7 / 0.4 | 5 000 miles/ 4 months |
Mazdaspeed 3 2.3 DISI Turbo MPS (MEX) (2009 – 2013) | L3 Turbo | 5.7 / 0.4 | 10 000 km/ 6 months |
Type of Engine Oil for Mazda 3 BL (2009 – 2012)
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2009 | 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 | 20W-40 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |
2010 | 10W-40 5W-40 | 0W-30 0W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |
2011 | 10W-40 15W-40 5W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Motul, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |
2012 | 10W-40 15W-40 5W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |