Model | Engine | Capacity/Filter Capacity Litres(liters) | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
A 150 (169.031 / 169.331) (2004 – 2007) | 266.920 | 5 | n/a |
A 150 (169.031 / 169.331) (2007 – 2009) | 266.920 | 5 | 15 000 km/ 12 months |
A 150 BlueEFFICIENCY (169.031 / 169.331) (2009 – 2009) | 266.920 | 5 | 15 000 km/ 12 months |
A 160 (169.031 / 169.331) (2009 – 2012) | 266.920 | 5 | n/a |
A 160 BlueEFFICIENCY (169.031 / 169.331) (2009 – 2012) | 266.920 | 5 | n/a |
A 170 (169.032 / 169.332) (2004 – 2007) | 266.940 | 5 | n/a |
A 170 (169.032 / 169.332) (2007 – 2009) | 266.940 | 5 | 15 000 km/ 12 months |
A 170 BlueEFFICIENCY (169.032 / 169.332) (2009 – 2009) | 266.940 | 5 | 15 000 km/ 12 months |
A 180 (169.032 / 169.332) (2009 – 2012) | 266.940 | 5 | n/a |
A 180 BlueEFFICIENCY (169.032 / 169.332) (2009 – 2012) | 266.940 | 5 | n/a |
A 200 (169.033 / 169.333) (2004 – 2007) | 266.960 | 5 | n/a |
A 200 (169.033 / 169.333) (2007 – 2012) | 266.960 | 5 | n/a |
A 200 Turbo (169.034 / 169.334) (2005 – 2007) | 266.980 | 5 | n/a |
A 200 Turbo (169.034 / 169.334) (2007 – 2012) | 266.980 | 5 | n/a |
A 160 CDI (169.006 / 169.306) (2004 – 2007) | 640.942 | 5.8 | n/a |
A 160 CDI DPF (169.006 / 169.306) (2004 – 2007) | 640.942 | 5.8 | n/a |
A 160 CDI (169.006 / 169.306) (2007 – 2012) | 640.942 | 5.8 | n/a |
A 160 CDI DPF (169.006 / 169.306) (2007 – 2012) | 640.942 | 5.8 | n/a |
A 160 CDI BlueEFFICIENCY (169.006 / 169.306) (2009 – 2012) | 640.942 | 5.8 | n/a |
A 160 CDI DPF BlueEFFICIENCY (169.006 / 169.306) (2009 – 2012) | 640.942 | 5.8 | n/a |
A 180 CDI (169.007 / 169.307) (2004 – 2007) | 640.940 | 5.8 | n/a |
A 180 CDI DPF (169.007 / 169.307) (2004 – 2007) | 640.940 | 5.8 | n/a |
A 180 CDI (169.007 / 169.307) (2007 – 2012) | 640.940 | 5.4-5.8 | n/a |
A 180 CDI DPF (169.007 / 169.307) (2007 – 2012) | 640.940 | 5.4-5.8 | n/a |
A 200 CDI (169.008 / 169.308) (2004 – 2007) | 640.941 | 5.8 | n/a |
A 200 CDI DPF (169.008 / 169.308) (2004 – 2007) | 640.941 | 5.8 | n/a |
A 200 CDI (169.008 / 169.308) (2007 – 2012) | 640.941 | 5.4-5.8 | n/a |
A 200 CDI DPF (169.008 / 169.308) (2007 – 2012) | 640.941 | 5.4-5.8 | n/a |
Type of Engine Oil for Mercedes-Benz A-Class W169 (2004-2012)
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2004 | 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-40 | SM | CI-4+ CI-4 | semisynthetics, mineral | Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select, Kixx, Exxon, Mannol, Chevron |
2005 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Lliqui-Moly, Chevron |
2006 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CI-4+ CI-4 | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Chevron |
2007 | 10W-40 5W-40 | 5W-40 0W-30 | 20W-40 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select |
2008 | 15W-40 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 5W-30 | 20W-30 20W-40 25W-30 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |
2009 | 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |
2010 | 10W-40 | 0W-30 0W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |
2011 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Motul, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |
2012 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |