Model | Engine | Capacity/Filter Capacity Litres(liters) | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
B 150 (245.231) (2005 – 2007) | 266.920 | 5 | n/a |
B 150 (245.231) (2007 – 2009) | 266.920 | 5 | 15 000 km/ 12 months |
B 150 BlueEFFICIENCY (245.231) (2009 – 2009) | 266.920 | 5 | 15 000 km/ 12 months |
B 160 (245.231) (2009 – 2011) | 266.920 | 5 | n/a |
B 160 BlueEFFICIENCY (245.231) (2009 – 2011) | 266.920 | 5 | n/a |
B 170 (245.232) (2005 – 2007) | 266.940 | 5 | n/a |
B 170 (245.232) (2007 – 2009) | 266.940 | 5 | 15 000 km/ 12 months |
B 170 BlueEFFICIENCY (245.233) (2009 – 2009) | 266.940 | 5 | 15 000 km/ 12 months |
B 170 NGT BlueEFFICIENCY (245.233) (2009 – 2009) | 266.940 | 5 | 15 000 km/ 12 months |
B 180 (245.232) (2009 – 2011) | 266.940 | 5 | n/a |
B 180 BlueEFFICIENCY (245.232) (2009 – 2011) | 266.940 | 5 | n/a |
B 180 NGT BlueEFFICIENCY (245.233) (2009 – 2011) | 266.940 | 5 | n/a |
B 200 (245.233) (2005 – 2007) | 266.960 | 5 | n/a |
B 200 (245.233) (2007 – 2011) | 266.960 | 5 | n/a |
B 200 Turbo (245.234) (2005 – 2007) | 266.980 | 5 | n/a |
B 200 Turbo (245.234) (2007 – 2011) | 266.980 | 5 | n/a |
B 180 CDI (245.207) (2005 – 2007) | 640.940 | 5.8 | n/a |
B 180 CDI DPF (245.207) (2005 – 2007) | 640.940 | 5.8 | n/a |
B 180 CDI (245.207) (2007 – 2011) | 640.940 | 5.4-5.8 | n/a |
B 180 CDI DPF (245.207) (2007 – 2011) | 640.940 | 5.4-5.8 | n/a |
B 200 CDI (245.208) (2005 – 2007) | 640.941 | 5.8 | n/a |
B 200 CDI DPF (245.208) (2005 – 2007) | 640.941 | 5.8 | n/a |
B 200 CDI (245.208) (2007 – 2011) | 640.941 | 5.4-5.8 | n/a |
B 200 CDI DPF (245.208) (2007 – 2011) | 640.941 | 5.4-5.8 | n/a |
Type of Engine Oil for Mercedes-Benz B-Class W245 – (2005 – 2011)
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2005 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Lliqui-Moly, Chevron |
2006 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CI-4+ CI-4 | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Chevron |
2007 | 10W-40 5W-40 | 5W-40 0W-30 | 20W-40 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select |
2008 | 15W-40 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 5W-30 | 20W-30 20W-40 25W-30 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |
2009 | 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |
2010 | 10W-40 | 0W-30 0W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |
2011 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Motul, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |