Model | Engine | Capacity/Filter Capacity Litres(liters) | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
B 160 (246.241) (2015 – ) | 270.910 | 5.8 | 15 000 km |
B 180 (246.242) (2011 – ) | 270.910 | 5.8 | 15 000 km |
B 200 (246.243) (2011 – ) | 270.910 | 5.8 | 15 000 km |
B 200 natural gas Drive (242.848) (2013 – ) | 270.920 (CNG) | 5.8 | 15 000 km |
B 220 (246.245) (2014 – ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 km |
B 220 4MATIC (246.247) (2013 – ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 km |
B 250 (246.244) (2012 – ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 km |
B 250 4MATIC (246.246) (2014 – ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 km |
B 160 CDI (246.211) (2013 – 2015) | 607.951 | 4.5 | 25 000 km |
B 180 CDI BlueEFFICIENCY (OM 607) (246.212) (2013 – 2015) | 607.951 | 4.5 | 25 000 km |
B 180 d (246.212) (2015 – ) | 607.951 | 4.5 | 25 000 km |
B 180 CDI (OM 651, 1.8) (246.200) (2011 – 2015) | 651.901 | 7 | 25 000 km |
B 180 CDI (OM 651, 1.8) DPF (246.200) (2011 – 2015) | 651.901 | 7 | 25 000 km |
B 180 CDI (OM 651, 2.0) (246.207) (2013 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
B 180 CDI (OM 651, 2.0) DPF (246.207) (2013 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
B 200 CDI (OM 651, 1.8) (246.201) (2011 – 2015) | 651.901 | 7 | 25 000 km |
B 200 CDI (OM 651, 1.8) DPF (246.201) (2011 – 2015) | 651.901 | 7 | 25 000 km |
B 200 CDI (OM 651, 2.0) (246.208) (2014 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
B 200 CDI (OM 651, 2.0) DPF (246.208) (2014 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
B 200 d (246.208) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | 25 000 km |
B 200 d DPF (246.208) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | 25 000 km |
B 200 CDI 4MATIC (246.202) (2014 – 2015) | 651.930 | 6.5 | 25 000 km |
B 200 CDI 4MATIC DPF (246.202) (2014 – 2015) | 651.930 | 6.5 | 25 000 km |
B 200 d 4MATIC (246.202) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | 25 000 km |
B 200 d 4MATIC DPF (246.202) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | 25 000 km |
B 220 CDI (246.203) (2012 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
B 220 CDI DPF (246.203) (2012 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
B 220 d (246.203) (2015 – ) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
B 220 d DPF (246.203) (2015 – ) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
B 220 CDI 4MATIC (246.205) (2014 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
B 220 CDI 4MATIC DPF (246.205) (2014 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
B 220 d 4MATIC (246.205) (2015 – ) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
B 220 d 4MATIC DPF (246.205) (2015 – ) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
Type of Engine Oil for Mercedes-Benz B-Class W246 (2011-2014)
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2011 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Motul, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |
2012 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |
2013 | 10W-40 15W-40 | 0W-30 0W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Lucas Oil, Valvoline, Valucraft, Pentosin, Kixx, Exxon |
2014 | 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon |
Type of Engine Oil for Mercedes-Benz B-Class W246 (2015-2018)
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2015 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 0W-30 | 20W-40 25W-40 | SN | CK-4 CJ-4 | synthetics, semisynthetics | Castrol, Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx |
2016 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CK-4 CJ-4 | synthetics, semisynthetics | Valucraft, Pentosin, Mobil, SHELL, Castrol, Valvoline, Motul |
2017 | 10W-40 10W-50 15W-40 | 0W-40 5W-40 5W-50 | 20W-40 25W-40 25W-50 | SN+ SN | CK-4 CJ-4 | synthetics, semisynthetics | SHELL, Castrol, Mobil, Valucraft, Pentosin, Valvoline, Motul |
2018 | 10W-50 15W-40 | 0W-40 5W-50 | 20W-40 25W-50 | SN+ SN | CK-4 CJ-4 | synthetics | Mobil, Castrol, SHELL, Valucraft, Valvoline, Pentosin, Motul |