Model | Engine | Capacity/Filter Capacity Litres(liters) | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
C 160 Kompressor (203.730) (2000 – 2007) | 271.921 | 5.5 / 0.4 | n/a |
C 160 Kompressor (203.730) (2007 – 2007) | 271.921 | 5.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
C 180 (203.035/235/735) (2000 – 2007) | 111.951 | 7 / 0.5 | n/a |
C 180 (203.035/235/735) (2007 – 2007) | 111.951 | 7 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months |
C 180 Kompressor (203.046/246/746) (2000 – 2007) | 271.946 | 5.5 / 0.4 | n/a |
C 180 Kompressor (203.046/246/746) (2007 – 2007) | 271.946 | 5.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
C 200 Kompressor (203.045/245/745) (2000 – 2002) | 111.951 | 7 | n/a |
C 200 Kompressor (203.042/242/742) (2002 – 2004) | 271.940 | 5.5 / 0.4 | n/a |
C 200 CGI Kompressor (203.043/243/743) (2004 – 2007) | 271.942 | 5.5 / 0.4 | n/a |
C 200 CGI Kompressor (203.043/243/743) (2007 – 2007) | 271.942 | 5.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
C 230 Kompressor (203.040/240/740) (2000 – 2005) | 271.948 | 5.5 / 0.4 | n/a |
C 230 (203.052/252/752) (2005 – 2007) | 272.920 | 8 | n/a |
C 230 (203.052/252/752) (2007 – 2007) | 272.920 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
C 240 (203.061/261) (2000 – 2004) | 112.912 | 8 | n/a |
C 240 4MATIC (203.081/281) (2000 – 2004) | 112.916 | 8 / 0.5 | n/a |
C 280 (203.054/254) (2005 – 2007) | 272.940 | 8 | n/a |
C 280 (203.054/254) (2007 – 2007) | 272.940 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
C 280 4MATIC (203.092/292) (2005 – 2007) | 272.940 | 8 | n/a |
C 280 4MATIC (203.092/292) (2007 – 2007) | 272.940 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
C 320 (203.064/264/764) (2000 – 2004) | 112.946 | 8 | n/a |
C 320 4MATIC (203.084/284) (2000 – 2004) | 112.953 | 7.5 / 0.5 | n/a |
C 350 (203.056/256) (2005 – 2007) | 272.960 | 8 | n/a |
C 350 (203.056/256) (2007 – 2007) | 272.960 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
C 350 4MATIC (203.087/287) (2005 – 2007) | 272.960 | 8 | n/a |
C 350 4MATIC (203.087/287) (2007 – 2007) | 272.960 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
C 32 AMG (203.065/265) (2000 – 2004) | 8 | n/a | |
C 55 AMG (203.076/276) (2000 – 2007) | 113.988 | 8.5 / 0.5 | n/a |
C 55 AMG (203.076/276) (2007 – 2007) | 113.988 | 8.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months |
C 200 CDI (203.004/204) (2000 – 2004) | 611.960 | 6.5 | n/a |
C 200 CDI (203.007/207) (2005 – 2007) | 646.962 | 6.5 | n/a |
C 200 CDI DPF (203.007/207) (2004 – 2007) | 646.962 | 6.5 | n/a |
C 200 CDI (203.007/207) (2007 – 2007) | 646.962 | 6.5 | 25 000 km/ 12 months |
C 220 CDI (203.006/206/706) (2000 – 2004) | 611.961 | 6.5 | n/a |
C 220 CDI (203.008/208/708) (2005 – 2007) | 642.963 | 6.5 | n/a |
C 220 CDI DPF (203.008/208/708) (2004 – 2007) | 642.963 | 6.5 | n/a |
C 220 CDI (203.008/208/708) (2007 – 2007) | 642.963 | 6.5 | 25 000 km/ 12 months |
C 270 CDI (203.016/216) (2000 – 2004) | 612.962 | 6.5 | n/a |
C 320 CDI (203.020/220) (2005 – 2007) | 642.910 | 8.5 | n/a |
C 320 CDI DPF (203.020/220) (2004 – 2007) | 642.910 | 8.5 | n/a |
C 320 CDI (203.020/220) (2007 – 2007) | 642.910 | 8.5 | 25 000 km/ 12 months |
C 30 CDI AMG (203.018/218/718) (2003 – 2004) | 612.990 | 6.5 | n/a |
Type of Engine Oil for Mercedes-Benz C-Class W203 (2000 – 2008)
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2000 | 10W-30 10W-40 5W-40 | 5W-30 | 20W-30 25W-30 | SM SL | CH-4 | semisynthetics, mineral | Mobil, Valvoline, Kixx, Exxon, Ecopower |
2001 | 10W-30 10W-40 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 25W-30 | SM SL | CH-4 | semisynthetics, mineral | Valvoline, Kixx, Exxon, Ecopower |
2002 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 25W-30 | SM SL | CH-4 | semisynthetics, mineral | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Mannol |
2003 | 10W-30 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 25W-30 25W-40 | SM | CI-4 | semisynthetics, mineral | Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx |
2004 | 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-40 | SM | CI-4+ CI-4 | semisynthetics, mineral | Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select, Kixx, Exxon, Mannol, Chevron |
2005 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Lliqui-Moly, Chevron |
2006 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CI-4+ CI-4 | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Chevron |
2007 | 10W-40 5W-40 | 5W-40 0W-30 | 20W-40 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select |
2008 | 15W-40 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 5W-30 | 20W-30 20W-40 25W-30 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |