Model | Engine | Capacity/Filter Capacity Litres(liters) | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
C 230 (203.052/252/752) (2005 – 2007) | M 272.920 | 8 | 13 000 miles/ 12 months |
C 230 (203.052/252/752) (2007 – 2007) | M 272.920 | 8 | 13 000 miles/ 12 months |
C 230 Kompressor (203.040/240/740) (2000 – 2005) | M 271.948 | 5.5-8 | 13 000 miles/ 12 months |
C 240 (203.061/261) (2000 – 2004) | M 112.912 | 7.5-8 | 13 000 miles/ 12 months |
C 240 4MATIC (203.081/281) (2000 – 2004) | M 112.916 | 7-8 / 0.5 | 13 000 miles/ 12 months |
C 280 (203.054/254) (2005 – 2007) | M 272.940 | 8 | 13 000 miles/ 12 months |
C 280 4MATIC (203.092/292) (2005 – 2007) | M 272.940 | 8 | 10 000 miles/ 12 months |
C 280 (203.054/254) (2007 – 2007) | M 272.940 | 8 | 13 000 miles/ 12 months |
C 280 4MATIC (203.092/292) (2007 – 2007) | M 272.940 | 8 | 10 000 miles/ 12 months |
C 320 (203.064/264/764) (2000 – 2004) | M 112.946 | 7.5-8 | 13 000 miles/ 12 months |
C 320 4MATIC (203.084/284) (2000 – 2005) | M 112.953 | 7-8 | 13 000 miles/ 12 months |
C 350 (203.056/256) (2005 – 2007) | M 272.960 | 8 | 13 000 miles/ 12 months |
C 350 4MATIC (203.087/287) (2005 – 2007) | M 272.960 | 8 | 13 000 miles/ 12 months |
C 350 (203.056/256) (2007 – 2007) | M 272.960 | 8 | 13 000 miles/ 12 months |
C 350 4MATIC (203.087/287) (2007 – 2007) | M 272.960 | 7.8-8 | 13 000 miles/ 12 months |
C 32 AMG (203.065/265) (2000 – 2004) | M 112.961 | 8 | 10 000 miles/ 12 months |
C 55 AMG (203.076/276) (2000 – 2007) | M 113.988 | 8.5 / 0.5 | 10 000 miles/ 12 months |
C 55 AMG (203.076/276) (2007 – 2007) | M 113.988 | 8.5 | 10 000 miles/ 12 months |
Type of Engine Oil for Mercedes-Benz C-Class W203 (2000 – 2008)
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2000 | 10W-30 10W-40 5W-40 | 5W-30 | 20W-30 25W-30 | SM SL | CH-4 | semisynthetics, mineral | Mobil, Valvoline, Kixx, Exxon, Ecopower |
2001 | 10W-30 10W-40 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 25W-30 | SM SL | CH-4 | semisynthetics, mineral | Valvoline, Kixx, Exxon, Ecopower |
2002 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 25W-30 | SM SL | CH-4 | semisynthetics, mineral | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Mannol |
2003 | 10W-30 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 25W-30 25W-40 | SM | CI-4 | semisynthetics, mineral | Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx |
2004 | 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-40 | SM | CI-4+ CI-4 | semisynthetics, mineral | Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select, Kixx, Exxon, Mannol, Chevron |
2005 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Lliqui-Moly, Chevron |
2006 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CI-4+ CI-4 | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Chevron |
2007 | 10W-40 5W-40 | 5W-40 0W-30 | 20W-40 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select |
2008 | 15W-40 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 5W-30 | 20W-30 20W-40 25W-30 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |