Model | Engine | Capacity/Filter Capacity Litres(liters) | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
C 300 (205.048/148/248/348/448) (2015 – ) | M 274.920 | 7 | 10 000 miles/ 12 months |
C 300 4MATIC (205.049/349/449) (2014 – ) | M 274.920 | 6.5 | 10 000 miles/ 12 months |
C 350 e (205.047/147/247) (2015 – ) | M 274.920 | 7 | 10 000 miles/ 12 months |
C 400 4MATIC (205.006/266/366/466) (2014 – ) | M 276.823 | 6.5 | 10 000 miles/ 12 months |
C 450 AMG 4MATIC (205.064/264) (2016 – ) | M 276.823 | 6.5 | 10 000 miles/ 12 months |
C 43 AMG 4MATIC (205.064/264/364/464) (2016 – ) | M 276.823 | 6.5 | 10 000 miles/ 12 months |
C 63 AMG (205.086/286//386/486) (2015 – ) | M 177.980 | 9 | 10 000 miles/ 12 months |
C 63 S AMG (205.087.287.387.487) (2015 – ) | M 177.980 | 9 | n/a |
Type of Engine Oil for Mercedes-Benz C-Class W205 (2014-2017)
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2014 | 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon |
2015 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 0W-30 | 20W-40 25W-40 | SN | CK-4 CJ-4 | synthetics, semisynthetics | Castrol, Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx |
2016 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CK-4 CJ-4 | synthetics, semisynthetics | Valucraft, Pentosin, Mobil, SHELL, Castrol, Valvoline, Motul |
2017 | 10W-40 10W-50 15W-40 | 0W-40 5W-40 5W-50 | 20W-40 25W-40 25W-50 | SN+ SN | CK-4 CJ-4 | synthetics, semisynthetics | SHELL, Castrol, Mobil, Valucraft, Pentosin, Valvoline, Motul |
Type of Engine Oil for Mercedes-Benz C-Class W205 (2018-2022)
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2018 | 10W-50 15W-40 | 0W-40 5W-50 | 20W-40 25W-50 | SN+ SN | CK-4 CJ-4 | synthetics | Mobil, Castrol, SHELL, Valucraft, Valvoline, Pentosin, Motul |
2019 | 10W-50 15W-50 | 0W-40 0W-50 | 20W-40 25W-50 | SN+ SN | CJ-4 CI-4+ | synthetics | Castrol, SHELL, Mobil, Valucraft, Pentosin |
2020 | 10W-50 15W-50 | 0W-40 0W-50 | 20W-40 25W-50 | SP SN+ SN | CK-4 | only synthetics | SHELL, Mobil, Castrol, Valucraft |
2021 | 10W-50 | 0W-50 | 15W-50 20W-50 | SP SN+ SN | CK-4 | only synthetics | SHELL, Castrol, Mobil |
2022 | 5W-50 10W-60 | 0W-50 0W-60 | 15W-50 15W-60 | SP SN+ SN | CK-4 | only synthetics | SHELL, Castrol, Mobil |