Model | Engine | Capacity/Filter Capacity Litres(liters) | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
CLA 180 (117.342/942) (2013 – ) | 270.910 | 5.8 | 15 000 km |
CLA 180 BlueEFFICIENCY (117.342/942) (2013 – ) | 270.910 | 5.8 | 15 000 km |
CLA 200 (117.343/943) (2013 – ) | 270.910 | 5.8 | 15 000 km |
CLA 200 4MATIC (117.347) (2014 – ) | 270.910 | 5.8 | 15 000 km |
CLA 220 (117.345) (2014 – ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 km |
CLA 220 4MATIC (117.347/947) (2013 – ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 km |
CLA 250 (117.344/944) (2013 – ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 km |
CLA 250 4MATIC (117.346/351/946/951) (2013 – ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 km |
CLA 45 AMG 4MATIC (117.352) (2013 – 2015) | 133.980 | 5.5 | 20 000 km |
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC (117.352/952) (2015 – ) | 133.980 | 5.5 | 20 000 km |
CLA 180 CDI (117.312) (2013 – 2015) | 607.951 | 4.5 | 25 000 km |
CLA 180 d (117.312/912) (2015 – ) | 607.951 | 4.5 | 25 000 km |
CLA 200 CDI (OM 651, 1.8) (117.301) (2013 – 2015) | 651.901 | 7 | 25 000 km |
CLA 200 CDI (OM 651, 1.8) DPF (117.301) (2013 – 2015) | 651.901 | 7 | 25 000 km |
CLA 200 CDI (OM 651, 2.0) (117.308) (2014 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
CLA 200 CDI (OM 651, 2.0) DPF (117.308) (2014 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
CLA 200 d (117.308/908) (2015 – ) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
CLA 200 d DPF (117.308/908) (2015 – ) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
CLA 200 CDI 4MATIC (117.302) (2014 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
CLA 200 CDI 4MATIC DPF (117.302) (2014 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
CLA 200 d 4MATIC (117.302/902) (2015 – ) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
CLA 200 d 4MATIC DPF (117.302/902) (2015 – ) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
CLA 220 CDI (117.303) (2013 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
CLA 220 CDI DPF (117.303) (2013 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
CLA 220 d (117.303/903) (2015 – ) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
CLA 220 d DPF (117.303/903) (2015 – ) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
CLA 220 CDI 4MATIC (117.305) (2014 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
CLA 220 CDI 4MATIC DPF (117.305) (2014 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
CLA 220 d 4MATIC (117.305/905) (2015 – ) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
CLA 220 d 4MATIC DPF (117.305) (2015 – ) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
Type of Engine Oil for Mercedes-Benz CLA-Class C117 (2017 – 2022)
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2017 | 10W-40 10W-50 15W-40 | 0W-40 5W-40 5W-50 | 20W-40 25W-40 25W-50 | SN+ SN | CK-4 CJ-4 | synthetics, semisynthetics | SHELL, Castrol, Mobil, Valucraft, Pentosin, Valvoline, Motul |
2018 | 10W-50 15W-40 | 0W-40 5W-50 | 20W-40 25W-50 | SN+ SN | CK-4 CJ-4 | synthetics | Mobil, Castrol, SHELL, Valucraft, Valvoline, Pentosin, Motul |
2019 | 10W-50 15W-50 | 0W-40 0W-50 | 20W-40 25W-50 | SN+ SN | CJ-4 CI-4+ | synthetics | Castrol, SHELL, Mobil, Valucraft, Pentosin |
2020 | 10W-50 15W-50 | 0W-40 0W-50 | 20W-40 25W-50 | SP SN+ SN | CK-4 | only synthetics | SHELL, Mobil, Castrol, Valucraft |
2021 | 10W-50 | 0W-50 | 15W-50 20W-50 | SP SN+ SN | CK-4 | only synthetics | SHELL, Castrol, Mobil |
2022 | 5W-50 10W-60 | 0W-50 0W-60 | 15W-50 15W-60 | SP SN+ SN | CK-4 | only synthetics | SHELL, Castrol, Mobil |
Type of Engine Oil for Mercedes-Benz CLA-Class C117 (2013 – 2016)
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2013 | 10W-40 15W-40 | 0W-30 0W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Lucas Oil, Valvoline, Valucraft, Pentosin, Kixx, Exxon |
2014 | 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon |
2015 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 0W-30 | 20W-40 25W-40 | SN | CK-4 CJ-4 | synthetics, semisynthetics | Castrol, Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx |
2016 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CK-4 CJ-4 | synthetics, semisynthetics | Valucraft, Pentosin, Mobil, SHELL, Castrol, Valvoline, Motul |