Model | Engine | Capacity/Filter Capacity Litres(liters) | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
CLK 200 Kompressor (209.342/442) (2002 – 2007) | 271.940 | 5.5 / 0.4 | n/a |
CLK 200 Kompressor (209.342/442) (2007 – 2009) | 271.940 | 5.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
CLK 200 CGI Kompressor (209.343) (2004 – 2007) | 271.942 | 5.5 / 0.4 | n/a |
CLK 200 CGI Kompressor (209.343) (2007 – 2009) | 271.942 | 5.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
CLK 240 (209.361/461) (2002 – 2004) | 112.912 | 8 | n/a |
CLK 280 (209.354/454) (2005 – 2007) | 272.940 | 8 | n/a |
CLK 280 (209.354/454) (2007 – 2009) | 272.940 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
CLK 320 (209.365/465) (2002 – 2005) | 112.946 | 8 | n/a |
CLK 350 (209.356/456) (2005 – 2007) | 272.960 | 8 | n/a |
CLK 350 (209.356/456) (2007 – 2009) | 272.960 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
CLK 500 (209.375/475) (2002 – 2006) | 113.968 | 7.5 / 0.5 | n/a |
CLK 500 (209.372/472) (2006 – 2007) | 273.96x | 8.5 / 0.5 | n/a |
CLK 500 (209.372/472) (2007 – 2009) | 273.96x | 8.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months |
CLK 55 AMG (209.376/476) (2005 – 2006) | 113.988 | 8.5 / 0.5 | n/a |
CLK 63 AMG (209.377/477) (2006 – 2007) | 156.98x | 8.8 | n/a |
CLK 63 AMG (209.377/477) (2007 – 2009) | 156.98x | 8.8 | 20 000 km/ 12 months |
CLK 220 CDI (209.308) (2005 – 2007) | 642.963 | 6.5 | n/a |
CLK 220 CDI DPF (209.308) (2005 – 2007) | 642.963 | 6.5 | n/a |
CLK 220 CDI (209.308) (2007 – 2009) | 642.963 | 6.5 | 25 000 km/ 12 months |
CLK 270 CDI (209.316) (2002 – 2005) | 612.962 | 6.5 | n/a |
CLK 270 CDI DPF (209.316) (2002 – 2005) | 612.962 | 6.5 | n/a |
CLK 320 CDI (209.320/420) (2005 – 2007) | 642.910 | 8.5 | n/a |
CLK 320 CDI DPF (209.320/420) (2005 – 2007) | 642.910 | 8.5 | n/a |
CLK 320 CDI (209.320/420) (2007 – 2009) | 642.910 | 8.5 | 25 000 km/ 12 months |
Type of Engine Oil for Mercedes-Benz CLK-Class C209 (2002 – 2010)
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2002 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 25W-30 | SM SL | CH-4 | semisynthetics, mineral | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Mannol |
2003 | 10W-30 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 25W-30 25W-40 | SM | CI-4 | semisynthetics, mineral | Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx |
2004 | 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-40 | SM | CI-4+ CI-4 | semisynthetics, mineral | Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select, Kixx, Exxon, Mannol, Chevron |
2005 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Lliqui-Moly, Chevron |
2006 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CI-4+ CI-4 | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Chevron |
2007 | 10W-40 5W-40 | 5W-40 0W-30 | 20W-40 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select |
2008 | 15W-40 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 5W-30 | 20W-30 20W-40 25W-30 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |
2009 | 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |
2010 | 10W-40 | 0W-30 0W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |