Mercedes-Benz CLS-Class, C218 / S218 (2010 – ) Engine Oil Capacity


If you're looking for information on the Mercedes-Benz CLS-Class, C218 / S218 (2010 – ) Engine Oil Capacity then hopefully your search has ended.


You might be wanting to change the oil on your Mercedes-Benz CLS-Class, C218 / S218 but don't know what the engine oil capacity of a Mercedes-Benz CLS-Class, C218 / S218. Hopefully this short guide will give you all the information you need.


Here at CarEngineOilCapacity.com we have a massive database of oil capacities and oil change interval data for all makes and models of cars.


In the table below, we have listed the engine oil capacity and oil change intervals for the Mercedes-Benz CLS-Class, C218 / S218. We cover the engine oil capacity of all models of the Mercedes-Benz. So now there's no guessing when it comes to oil changes.


So if you're wanting to know the engine oil capacity of the Mercedes-Benz CLS-Class, C218 / S218 or how often to change the oil, please keep reading!

Model Engine Capacity/Filter Capacity Litres(liters) Oil Change Intervals
CLS 260 (218.336/936) (2015 – )274.9206.315 000 km
CLS 300 (218.355) (2010 – 2013)276.9526.525 000 km
CLS 320 (218.362/962) (2013 – )276.8206.525 000 km
CLS 350 BlueEFFICIENCY (218.359) (2010 – 2012)276.9526.525 000 km
CLS 350 BlueEFFICIENCY (218.359/959) (2012 – )276.9526.525 000 km
CLS 500 BlueEFFICIENCY (218.373) (2010 – 2012)278.9228.525 000 km
CLS 500 BlueEFFICIENCY (218.373/973) (2012 – )278.9228.525 000 km
CLS 500 4MATIC BlueEFFICIENCY (218.391) (2010 – 2012)278.9228.525 000 km
CLS 500 4MATIC BlueEFFICIENCY (218.391/991) (2012 – )278.9228.525 000 km
CLS 550 BlueEFFICIENCY (218.373) (2010 – 2012)278.9228.525 000 km
CLS 550 BlueEFFICIENCY (218.373/973) (2012 – )278.9228.525 000 km
CLS 550 4MATIC BlueEFFICIENCY (218.391) (2010 – 2012)278.9228.525 000 km
CLS 550 4MATIC BlueEFFICIENCY (218.391/991) (2012 – )278.9228.525 000 km
CLS 63 AMG (386 kW) (218.374) (2010 – 2012)157.9818.520 000 km
CLS 63 AMG (410 kW) (218.374) (2010 – 2012)157.9818.520 000 km
CLS 63 AMG (386 kW) (218.374/974) (2012 – 2013)157.9818.5 20 000 km
CLS 63 AMG (410 kW) (218.374/974) (2012 – )157.9818.5 20 000 km
CLS 63 AMG 4MATIC (410 kW) (218.392/992) (2013 – )157.9818.5 20 000 km
CLS 63 AMG S (218.375/975) (2013 – )157.9818.5 20 000 km
CLS 63 AMG S 4MATIC (212.376/976) (2013 – )157.9818.5 20 000 km
CLS 220 BlueTEC (218.301/901) (2014 – 2015)651.9246.525 000 km
CLS 220 d (218.301/901) (2015 – )651.9246.525 000 km
CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY (218.303) (2010 – 2012)651.9246.525 000 km
CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY DPF (218.303) (2010 – 2012)651.9246.525 000 km
CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY (218.303/903) (2012 – 2014)651.9246.525 000 km
CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY DPF (218.303/903) (2012 – 2014)651.9246.525 000 km
CLS 250 BlueTEC (218.304/904) (2014 – 2015)651.9246.525 000 km
CLS 250 BlueTEC 4MATIC (218.397/997) (2014 – 2015)651.9246.525 000 km
CLS 250 d (218.303/304/903/904) (2015 – )651.9246.525 000 km
CLS 250 d 4MATIC (218.397/997) (2015 – )651.9246.525 000 km
CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY (218.323) (2010 – 2012)642.853825 000 km
CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY DPF (218.323) (2010 – 2012)642.853825 000 km
CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY (218.323/923) (2012 – 2015)642.852825 000 km
CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY DPF (218.323/923) (2012 – 2015)642.852825 000 km
CLS 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (218.393/993) (2013 – 2015)642.854825 000 km
CLS 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY DPF (218.393/993) (2013 – 2015)642.854825 000 km
CLS 350 BlueTEC (218.326) (2013 – 2015)642.852825 000 km
CLS 350 d (218.326/926) (2015 – )642.852825 000 km
CLS 350 BlueTEC 4MATIC (218.394) (2013 – 2015)642.858825 000 km
CLS 350 d 4MATIC (218.394/994) (2015 – )642.858825 000 km

Type of Engine Oil for Mercedes-Benz CLS-Class C218 (2011-2014)

YearGrade SAE
all-season
+25 to -25 °C
Grade SAE
winter
-30 to +5 °C
Grade SAE
summer
-5 to +45 °C
Gasoline
API
Diesel
API
Oil TypeRecommended Brand
201110W-40
15W-40
0W-40
5W-40
20W-40
25W-40
SNCJ-4
CI-4+
semisyntheticsMobil, Motul, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol
201210W-40
15W-40
0W-40
5W-40
20W-40
25W-40
SNCJ-4
CI-4+
semisyntheticsMobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol
201310W-40
15W-40
0W-30
0W-40
20W-40
25W-40
SNCJ-4
CI-4+
semisyntheticsMobil, Lucas Oil, Valvoline, Valucraft, Pentosin, Kixx, Exxon
201415W-400W-40
5W-40
20W-40
25W-40
SNCJ-4
CI-4+
semisyntheticsMobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon

Type of Engine Oil for Mercedes-Benz CLS-Class C218 (2015-2017)

YearGrade SAE
all-season
+25 to -25 °C
Grade SAE
winter
-30 to +5 °C
Grade SAE
summer
-5 to +45 °C
Gasoline
API
Diesel
API
Oil TypeRecommended Brand
201510W-40
15W-40
0W-40
0W-30
20W-40
25W-40
SNCK-4
CJ-4
synthetics, semisyntheticsCastrol, Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx
201610W-40
15W-40
0W-40
5W-40
20W-40
25W-40
SNCK-4
CJ-4
synthetics, semisyntheticsValucraft, Pentosin, Mobil, SHELL, Castrol, Valvoline, Motul
201710W-40
10W-50
15W-40
0W-40
5W-40
5W-50
20W-40
25W-40
25W-50
SN+
SN
CK-4
CJ-4
synthetics, semisyntheticsSHELL, Castrol, Mobil, Valucraft, Pentosin, Valvoline, Motul

All Mercedes-Benz Models (Oil Capacity & Oil Types)

Listed below are all the Mercedes-Benz models and their oil capacities and recommended oil types.

Leave a Comment