Model | Engine | Capacity/Filter Capacity Litres(liters) | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
E 200 (210.035/235 210.048/248) (1995 – 2000) | M 111 | 5.5 | 20 000 km/ 12 months |
E 200 Kompressor (210.045/245) (2000 – 2002) | M 111.947 | 5.5 | 20 000 km/ 12 months |
E 230 (210.037/237) (1995 – 1997) | M 111 | 5.5 | 15 000 km/ 12 months |
E 240 (210.061/261) (1997 – 1999) | 112.911 | 8 | 20 000 km |
E 240 (210.062/262) (1999 – 2002) | 112.914 | 8 | 20 000 km |
E 280 (210.053) (1995 – 1997) | M 104 | 7.5 | 15 000 km/ 12 months |
E 280 (210.063/263/663) (1997 – 2002) | 112.921 | 8 | 20 000 km |
E 280 4MATIC (210.081/281) (1997 – 2002) | 112.921 | 8 | 20 000 km |
E 320 (210.055) (1995 – 1997) | M 104 | 7.5 | 15 000 km/ 12 months |
E 320 (210.065/265) (1997 – 2002) | 112.941 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
E 320 4MATIC (210.082/282) (1997 – 2002) | 112.941 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
E 420 (210.072/272) (1995 – 1997) | M 119 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
E 430 (210.070/270) (1997 – 2002) | 113.940 | 8 | n/a |
E 430 4MATIC (210.083/283) (1997 – 2002) | 113.940 | 8 | n/a |
E 55 AMG (210.074/274) (1997 – 2002) | 113.980 | 8 | 20 000 km |
E 200 Diesel (210.003) (1996 – 1998) | Mercedes-Benz OM604 | 6.5 | 15 000 km/ 12 months |
E 200 CDI (210.007) (1998 – 2002) | 611.961 | 6 | n/a |
E 220 Diesel (210.004) (1995 – 1998) | Mercedes-Benz OM604 | 6.5 | 15 000 km/ 12 months |
E 220 CDI (210.006/206) (1998 – 2002) | 611.961 | 6 | n/a |
E 250 Diesel (210.010/210) (1996 – 1998) | Mercedes-Benz OM605 | 6.5 | 15 000 km/ 12 months |
E 250 Turbodiesel (210.015/215) (1997 – 1998) | Mercedes-Benz OM605LA | 6.5 | 15 000 km/ 12 months |
E 270 CDI (210.016/216) (1999 – 2002) | 612.961 | 7 | n/a |
E 290 Turbodiesel (210.017/217) (1995 – 2000) | Mercedes-Benz OM602 | 7 | 15 000 km/ 12 months |
E 300 Diesel (210.020) (1995 – 1998) | Mercedes-Benz OM606 | 7 | 15 000 km/ 12 months |
E 300 Turbodiesel (210.025/225) (1996 – 2000) | Mercedes-Benz OM606 | 7.5 | 15 000 km/ 12 months |
E 320 CDI (210.026/226) (1999 – 2002) | 613.961 | 7.5 | n/a |
Type of Engine Oil for Mercedes-Benz E-Class W210 (1995-2002)
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
1995 | 0W-30 15W-30 15W-40 | 5W-30 5W-40 10W-40 | 20W-30 20W-40 25W-30 | SJ SH | CH-4 CG-4 | mineral, hydrocracking | Motul, Kixx, Motul, Mannol, Lliqui-Moly, Chevron |
1996 | 10W-30 15W-30 15W-40 | 5W-30 5W-40 10W-40 | 20W-30 20W-40 25W-30 | SL SJ | CH-4 CG-4 | mineral, hydrocracking | Mobil, Kixx, Exxon, Mannol |
1997 | 10W-30 15W-30 15W-40 | 5W-30 | 20W-30 25W-30 | SL SJ | CH-4 CG-4 | semisynthetics, mineral, hydrocracking | Motul, Kixx, Exxon, Ecopower |
1998 | 10W-30 10W-40 15W-30 | 5W-30 | 20W-30 25W-30 | SL SJ | CH-4 CG-4 | semisynthetics, mineral, hydrocracking | Mobil, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |
1999 | 10W-40 15W-30 15W-40 | 5W-20 5W-30 | 20W-30 25W-30 | SL SJ | CH-4 CG-4 | semisynthetics, mineral, hydrocracking | Kixx, Exxon, Ecopower |
2000 | 10W-30 10W-40 5W-40 | 5W-30 | 20W-30 25W-30 | SM SL | CH-4 | semisynthetics, mineral | Mobil, Valvoline, Kixx, Exxon, Ecopower |
2001 | 10W-30 10W-40 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 25W-30 | SM SL | CH-4 | semisynthetics, mineral | Valvoline, Kixx, Exxon, Ecopower |
2002 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 25W-30 | SM SL | CH-4 | semisynthetics, mineral | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Mannol |