Model | Engine | Capacity/Filter Capacity Litres(liters) | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
GL 450 4MATIC (164.871) (2006 – 2007) | 273.92x | 8.5 | n/a |
GL 450 4MATIC (164.871) (2007 – 2009) | 273.923 | 9 | 15 000 km/ 12 months |
GL 450 4MATIC (164.871) (2009 – 2012) | 273.923 | 9 | n/a |
GL 500 4MATIC (164.886) (2006 – 2007) | 273.96x | 8.5 | n/a |
GL 500 4MATIC (164.886) (2007 – 2009) | 273.963 | 9 | 15 000 km/ 12 months |
GL 550 4MATIC (164.886) (2007 – 2009) | 273.963 | 9 | 15 000 km/ 12 months |
GL 500 4MATIC (164.886) (2009 – 2012) | 273.963 | 9 | n/a |
GL 550 4MATIC (164.886) (2009 – 2012) | 273.963 | 9 | n/a |
GL 320 CDI 4MATIC (164.822) (2006 – 2007) | 642.940 | 8.5 | n/a |
GL 320 CDI DPF 4MATIC (164.822) (2006 – 2007) | 642.940 | 8.5 | n/a |
GL 320 BlueTEC 4MATIC (164.825) (2007 – 2009) | 642.820 | 8.5 | n/a |
GL 320 CDI 4MATIC (164.822) (2007 – 2009) | 642.940 | 8.5 | 25 000 km/ 12 months |
GL 320 CDI DPF 4MATIC (164.822) (2007 – 2009) | 642.940 | 8.5 | 25 000 km/ 12 months |
GL 350 BlueTEC 4MATIC (164.825) (2009 – 2012) | 642.820 | 8.5 | n/a |
GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (164.822) (2009 – 2010) | 642.940 | 8.5 | n/a |
GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (164.822) (2010 – 2012) | 642.940 | 8.5 | n/a |
GL 420 CDI DPF 4MATIC (164.828) (2006 – 2007) | 629.91x | 11.5 | n/a |
GL 420 CDI 4MATIC (164.828) (2007 – 2009) | 629.91x | 11.5 | 25 000 km/ 12 months |
GL 420 CDI DPF 4MATIC (164.828) (2007 – 2009) | 629.91x | 11.5 | 25 000 km/ 12 months |
GL 450 CDI 4MATIC (164.828) (2009 – 2012) | 629.912 | 11.5 | n/a |
Type of Engine Oil for Mercedes-Benz GL-Class, X164 (2006 – 2012)
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2006 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CI-4+ CI-4 | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Chevron |
2007 | 10W-40 5W-40 | 5W-40 0W-30 | 20W-40 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select |
2008 | 15W-40 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 5W-30 | 20W-30 20W-40 25W-30 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |
2009 | 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |
2010 | 10W-40 | 0W-30 0W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |
2011 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Motul, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |
2012 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |