Model | Engine | Capacity/Filter Capacity Litres(liters) | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
ML 350 4MATIC (164.186) (2005 – 2007) | 272.967 | 8 | n/a |
ML 350 4MATIC (164.186) (2007 – 2009) | 272.967 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
ML 350 4MATIC (164.186) (2009 – 2011) | 272.967 | 8 | n/a |
ML 450 Hybrid 4MATIC (164.195) (2011 – 2011) | 272.973 | 8 | n/a |
ML 500 4MATIC (164.175) (2005 – 2007) | 113.964 | 8.5 | n/a |
ML 500 4MATIC (164.175) (2007 – 2008) | 113.964 | 8.5 | 15 000 km/ 12 months |
ML 500 4MATIC (164.175) (2008 – 2010) | 113.964 | 8.5 | n/a |
ML 500 4MATIC (164.175) (2010 – 2011) | 113.964 | 8.5 | n/a |
ML 550 4MATIC (164.175) (2008 – 2010) | 113.964 | 8.5 | n/a |
ML 550 4MATIC (164.175) (2010 – 2011) | 113.964 | 8.5 | n/a |
ML 63 AMG (164.177) (2006 – 2007) | 156.98x | 9.7 | n/a |
ML 63 AMG (164.177) (2007 – 2011) | 156.98x | 9.7 | 20 000 km/ 12 months |
ML 280 CDI 4MATIC (164.120) (2005 – 2007) | 642.940 | 8.5 | n/a |
ML 280 CDI DPF 4MATIC (164.120) (2005 – 2007) | 642.940 | 8.5 | n/a |
ML 280 CDI 4MATIC (164.120) (2007 – 2009) | 642.940 | 8.5 | 25 000 km/ 12 months |
ML 280 CDI DPF 4MATIC (164.120) (2007 – 2009) | 642.940 | 8.5 | 25 000 km/ 12 months |
ML 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC (164.120) (2009 – 2011) | 642.940 | 8.5 | n/a |
ML 320 CDI 4MATIC (164.122) (2005 – 2007) | 642.940 | 8.5 | n/a |
ML 320 CDI DPF 4MATIC (164.122) (2005 – 2007) | 642.940 | 8.5 | n/a |
ML 320 BlueTEC 4MATIC (164.125) (2008 – 2010) | 642.820 | 8.5 | n/a |
ML 320 CDI 4MATIC (164.122) (2007 – 2009) | 642.940 | 8.5 | 25 000 km/ 12 months |
ML 320 CDI DPF 4MATIC (164.122) (2007 – 2009) | 642.940 | 8.5 | 25 000 km/ 12 months |
ML 350 CDI 4MATIC (164.122) (2009 – 2011) | 642.940 | 8.5 | n/a |
ML 350 BlueTEC 4MATIC (164.124) (2010 – 2011) | 642.820 | 8.5 | n/a |
ML 420 CDI DPF 4MATIC (164.128) (2006 – 2007) | 629.91x | 11.5 | n/a |
ML 420 CDI 4MATIC (164.128) (2007 – 2009) | 629.91x | 11.5 | 25 000 km/ 12 months |
ML 420 CDI DPF 4MATIC (164.128) (2007 – 2009) | 629.91x | 11.5 | 25 000 km/ 12 months |
Type of Engine Oil for Mercedes-Benz M-Class, W164 (2005 – 2011)
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2005 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Lliqui-Moly, Chevron |
2006 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CI-4+ CI-4 | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Chevron |
2007 | 10W-40 5W-40 | 5W-40 0W-30 | 20W-40 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select |
2008 | 15W-40 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 5W-30 | 20W-30 20W-40 25W-30 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |
2009 | 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |
2010 | 10W-40 | 0W-30 0W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |
2011 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Motul, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |