Model | Engine | Capacity/Filter Capacity Litres(liters) | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
R 280 (251.054/154) (2007 – 2009) | 272.945 | 8 | n/a |
R 300 (251.054/154) (2009 – 2012) | 272.945 | 8 | n/a |
R 350 (251.056/156) (2005 – 2007) | 272.967 | 8 | n/a |
R 350 (251.056/156) (2007 – 2009) | 272.967 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
R 350 (251.056/156) (2009 – 2010) | 272.967 | 8 | n/a |
R 350 4MATIC (251.065/165) (2005 – 2007) | 272.967 | 8 | n/a |
R 350 4MATIC (251.065/165) (2007 – 2009) | 272.967 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
R 350 4MATIC (251.065/165) (2009 – 2011) | 272.967 | 8 | n/a |
R 350 4MATIC (251.057/157) (2011 – 2013) | 276.958 | 7.5 | 25 000 km |
R 500 4MATIC (251.075/175) (2005 – 2007) | 113.964 | 8.5 | n/a |
R 500 4MATIC (251.072/172) (2007 – 2010) | 273.963 | 9 | n/a |
R 500 4MATIC (251.072/172) (2010 – 2013) | 273.963 | 9 | 15 000 km |
R 550 4MATIC (251.072/172) (2007 – 2010) | 273.963 | 9 | n/a |
R 550 4MATIC (251.072/172) (2010 – 2013) | 273.963 | 9 | 15 000 km |
R 63 AMG (251.077/177) (2005 – 2007) | 156.98x | 9.6 | n/a |
R 63 AMG (251.077/177) (2007 – 2008) | 156.98x | 9.6 | 20 000 km/ 12 months |
R 280 CDI (251.026/126) (2007 – 2009) | 642.950 | 8.5 | n/a |
R 280 CDI DPF (251.026/126) (2007 – 2009) | 642.950 | 8.5 | n/a |
R 280 CDI 4MATIC (251.020) (2005 – 2007) | 642.950 | 8.5 | n/a |
R 280 CDI DPF 4MATIC (251.020) (2005 – 2007) | 642.950 | 8.5 | n/a |
R 280 CDI 4MATIC (251.020) (2007 – 2009) | 642.950 | 8.5 | 25 000 km/ 12 months |
R 280 CDI DPF 4MATIC (251.020) (2007 – 2009) | 642.950 | 8.5 | 25 000 km/ 12 months |
R 300 CDI BlueEFFICIENCY (251.026/126) (2009 – 2010) | 642.950 | 8.5 | n/a |
R 300 CDI BlueEFFICIENCY (251.021/121) (2010 – 2013) | 642.872 | 8.5 | 25 000 km |
R 300 CDI 4MATIC (251.020) (2009 – 2010) | 642.950 | 8.5 | n/a |
R 300 CDI 4MATIC (251.025) (2010 – 2010) | 642.870 | 8.5 | n/a |
R 320 CDI 4MATIC (251.022/122) (2005 – 2007) | 642.950 | 8.5 | n/a |
R 320 CDI DPF 4MATIC (251.022/122) (2005 – 2007) | 642.950 | 8.5 | n/a |
R 320 CDI 4MATIC (251.022/122) (2007 – 2009) | 642.950 | 8.5 | 25 000 km/ 12 months |
R 320 CDI DPF 4MATIC (251.022/122) (2007 – 2009) | 642.950 | 8.5 | 25 000 km/ 12 months |
R 350 CDI 4MATIC (251.022/122) (2009 – 2010) | 642.950 | 8.5 | n/a |
R 350 CDI 4MATIC (251.023/123) (2010 – 2013) | 642.872 | 8.5 | 25 000 km |
R 350 BlueTEC L 4MATIC (251.124) (2009 – 2013) | 642.870 | 8.5 | 25 000 km |
Types of Engine Oil for Mercedes-Benz R-Class, W251 ( 2014 – 2015 )
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2014 | 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 | SN | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics | Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon |
2015 | 10W-40 15W-40 | 0W-40 0W-30 | 20W-40 25W-40 | SN | CK-4 CJ-4 | synthetics, semisynthetics | Castrol, Mobil, Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx |