Model | Engine | Capacity/Filter Capacity Litres(liters) | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
SL 280 (230.454) (2008 – 2009) | 272.949 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
SL 300 (230.454) (2009 – 2012) | 272.949 | 8 | n/a |
SL 350 (230.467) (2002 – 2006) | 112.97x | 8 | n/a |
SL 350 (230.456) (2006 – 2007) | 272.966 | 8 | n/a |
SL 350 (230.456) (2007 – 2008) | 272.966 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
SL 350 (230.458) (2008 – 2012) | 272.968 | 8 | n/a |
SL 500 (230.475) (2001 – 2006) | 113.963 | 7.5 / 0.5 | n/a |
SL 500 (230.471) (2006 – 2007) | 273.96x | 8.5 | n/a |
SL 500 / SL 550 (230.471) (2007 – 2012) | 273.965 | 8.5 | n/a |
SL 55 AMG (230.474) (2001 – 2006) | 113.99x | 8.5 / 0.5 | n/a |
SL 55 AMG (230.472) (2006 – 2007) | 113.99x | 8.5 / 0.5 | n/a |
SL 55 AMG (230.472) (2007 – 2008) | 113.99x | 8.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months |
SL 600 (230.476/477) (2003 – 2007) | 275.95x | 8 | n/a |
SL 600 (230.476/477) (2007 – 2008) | 275.95x | 8 | 20 000 km/ 12 months |
SL 600 (230.476/477) (2008 – 2012) | 275.95x | 8 | 20 000 km/ 12 months |
SL 63 AMG (230.470) (2008 – 2012) | 156.981 | 8 | n/a |
SL 65 AMG (230.479) (2004 – 2007) | 275.982 | 8 / 0.5 | n/a |
SL 65 AMG (230.479) (2007 – 2012) | 275.981 | 9.5 | n/a |
SL 65 AMG Black Series (230.479) (2008 – 2009) | 275.981 | 9.5 | n/a |
Types of Engine Oil for Mercedes-Benz SL-Class, R230 (2001 – 2008)
Year | Grade SAE all-season +25 to -25 °C | Grade SAE winter -30 to +5 °C | Grade SAE summer -5 to +45 °C | Gasoline API | Diesel API | Oil Type | Recommended Brand |
2001 | 10W-30 10W-40 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 25W-30 | SM SL | CH-4 | semisynthetics, mineral | Valvoline, Kixx, Exxon, Ecopower |
2002 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 25W-30 | SM SL | CH-4 | semisynthetics, mineral | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Mannol |
2003 | 10W-30 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 25W-30 25W-40 | SM | CI-4 | semisynthetics, mineral | Valucraft, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Kixx |
2004 | 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-40 | SM | CI-4+ CI-4 | semisynthetics, mineral | Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select, Kixx, Exxon, Mannol, Chevron |
2005 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Lliqui-Moly, Chevron |
2006 | 10W-30 10W-40 15W-40 15W-30 | 5W-30 5W-40 | 20W-40 20W-30 25W-30 25W-40 | SM | CI-4+ CI-4 | semisynthetics, mineral | Mobil, Select, Mannol, Chevron |
2007 | 10W-40 5W-40 | 5W-40 0W-30 | 20W-40 25W-30 25W-40 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Pentosin, Lucas Oil, Valvoline, Select |
2008 | 15W-40 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 5W-30 | 20W-30 20W-40 25W-30 | SM | CJ-4 CI-4+ | semisynthetics, mineral | Mobil, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |